IX LEGISLATURA |
São eleitos membros da Comissão Permanente da Assembleia da República (CPAR), os seguintes Deputados:
N. Or. | Nome do Deputado | Função | |
01 | Esperança Laurinda Francisco Nhiuane Bias | Presidente | |
02 | Hélder Ernesto Injojo | 1º Vice-Presidente | |
03 | Saide Fidel | 2º Vice-Presidente | |
04 | Sérgio José Camunga Pantie | Chefe da Bancada da Frelimo e MCPAR | |
05 | Viana da Silva Albino Magalhães | Chefe da Bancada Renamo e MCPAR | |
06 | Lutero Chimbirombiro Simango | Chefe da Bancada do MDM e MCPAR | |
07 | Lucinda Bela das Dores Impitule Malema | Vice-Chefe da Bancada da Frelimo e MCPAR | |
08 | Ana Rita Geremias Sithole | Porta-Voz e MCPAR | |
09 | António José Amélia | MCPAR | |
10 | Telmina Manuel Paixão Pinho Pereira | MCPAR | |
11 | Ana Antónia Henrique Dimitri | MCPAR | |
12 | Alves Jordão Zita | MCPAR | |
13 | Alberto Jacinto Nankuta Matukutuku | MCPAR | |
14 | Carlos Sebastião | MCPAR | |
15 | André Joaquim Magibire | MCPAR | |
16 | Lúcia Xavier Afate | MCPAR | |
17 | Hermínio Morais | MCPAR |
Suplentes:
N. Or. | Nome do Deputado | ||
01 | António Rosário Niquice | ||
02 | Deolinda Catarina João Chochoma | ||
03 | Zezinho Ricardo José | ||
04 | Matias José Matias Nhongo | ||
05 | Alfredo Tomás Magumisse | ||
06 | Carvalho Pensado António |
A Presidente da Assembleia da República, Esperança Laurinda Francisco Nhiuane Bias